Detil RUP ID: MR.40000886.090326.19224
| Unit Kerja | : | PT Jasamarga Jogja Bawen |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026-2027 |
| Nama Paket | : | Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengganti Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 Paket I |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 23.847.870.000 |
| Jenis Pengadaan | : | Pekerjaan Konstruksi |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengganti Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 Paket I |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | PDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 23.847.870.000 |
| Target Nilai TKDN | : | 0,00 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000886.090326.19224
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Juni 2026 | Januari 2027 |
| Pelaksanaan Kontrak | Juni 2026 | Januari 2027 |
| Pemilihan Penyedia | Maret 2026 | Juni 2026 |